DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: este material es solo para fines educativos. Usted, el lector, asume la responsabilidad completa sobre el uso que decida darle. No tiene el fin de proporcionar asesoramiento médico, diagnóstico o tratamiento. Tampoco reemplaza el consejo o las recomendaciones de un médico o un profesional de la salud. La mención de un producto o servicio comercial específico no implica la aprobación o recomendación de ese producto o servicio por parte de CPCMG.
Este artículo contiene información sobre la cantidad de hierro que se necesita a diferentes edades y las formas de incluir más alimentos y bebidas que son buenas fuentes de hierro en la dieta de su hijo.
La cantidad de hierro que su hijo necesita en su dieta depende de su edad y sexo.
Infantes | Nacimiento-6 meses 7-12 meses | 0,27 mg/día 11 mg/día |
Niños/ Niñas | 1-3 años 4-8 años 9-13 años | 7 mg/día 10 mg/día 8 mg/día |
adolescentes masculinos | 14-18 años | 11 mg/día |
adolescentes femeninos | 14-18 años | 15 mg/día |
Opciones de alimentos / bebidas | Tamaño de la porción | Hierro por porción (mg) |
Frutas y verduras | ||
Espinaca | 1/2 taza, hervida / escurrida | 3 |
Albaricoques secos | 1/2 taza | 2 |
Pasas | 1/2 taza, sin semillas | 1 |
Brécol | 1 taza, hervida / escurrida | 1 |
Almidones y granos | ||
Crema de trigo | 1/2 taza, preparada | 6 |
Cereal All Bran | 1/2 taza | 6 |
Avena fortificada | 1 taza cocida | 2 |
Papa con piel | 1 pequeño | 2 |
Carne y proteínas alternativas | ||
Hígado de res | 3 onzas, estofadas | 6 |
Ostras | 6 medianas, cocidas | 5 |
Semillas de calabaza | 1 onza, asado | 4 |
Carne de Res | 3 oz de lomo, asado | 3 |
Frijoles secos (incluidos rojos, blancos, riñón, pinto, la mayoría de los demás) | 1/2 taza hervida | 3 |
Garbanzos | 1/2 taza hervida | 2 |
Lentejas/alberja de ojo negro | 1/2 taza hervida | 2 |
Pavo | 3 onzas de carne oscura | 2 |
Tofu | 1/5 bloque (~1.7 oz), firme | 2 |
Anacardos | 1 onza, aceite tostado | 2 |
Pollo | 3.6 oz de pierna asada | 1 |
Cerdo | 3 oz de lomo asado | 1 |
Sardinas | 1 sardina, enlatada | 1 |
Huevo | 1 grande, duro | 1 |
Atún | 2 oz, trozos ligeros, enlatados | 1 |
Otros | ||
Melaza negra | 1 cucharada | 4 |
Chocolate para hornear (sin azúcar) | 1 oz cuadrado | 2 |
Por favor recuerde
Si su hijo comienza a mostrar signos o síntomas de anemia, asegúrese de informar a sus doctor o profesional medico . Además, averigüe si alguien en su familia tiene antecedentes de anemia o problemas de coagulación o sangran fácilmente . Con el tratamiento adecuado, la anemia de su hijo debería mejorar rápidamente.
Atención : Si su hijo tiene un trastorno hereditario de los glóbulos rojos, es probable que su pediatra lo derive a un Hematólogo de Pediatría para brindarle atención, apoyo y educación sobre la condición específica de su hijo.
Esta publicación fue adaptada de la información de los materiales educativos para pacientes de la Academia Estadounidense de Pediatría.
Revisado por: AR D.O., TT D.O. | 03/2024